Gabinete Gamer Mancer Herald, Mid-Tower, Lateral de Vidro, Com 1 Fan, Preto, MCR-HRL-01BK
Economize R$10,95 No pix ou boleto
ou até 12x de R$29,19 com juros Ver parcelas
Parcelas | Total |
---|---|
01x de R$219,00 sem juros | R$219,00 |
02x de R$109,50 sem juros | R$219,00 |
03x de R$73,00 sem juros | R$219,00 |
04x de R$64,03 com juros | R$256,10 |
05x de R$53,26 com juros | R$266,32 |
06x de R$46,16 com juros | R$276,95 |
07x de R$41,14 com juros | R$288,00 |
08x de R$37,44 com juros | R$299,49 |
09x de R$34,60 com juros | R$311,44 |
10x de R$32,39 com juros | R$323,86 |
11x de R$30,62 com juros | R$336,78 |
12x de R$29,19 com juros | R$350,22 |
Taxa de juros de 3.99% ao mês.
Economize R$10,95 No pix ou boleto
ou até 12x de R$29,19 com juros Ver parcelas
Parcelas | Total |
---|---|
01x de R$219,00 sem juros | R$219,00 |
02x de R$109,50 sem juros | R$219,00 |
03x de R$73,00 sem juros | R$219,00 |
04x de R$64,03 com juros | R$256,10 |
05x de R$53,26 com juros | R$266,32 |
06x de R$46,16 com juros | R$276,95 |
07x de R$41,14 com juros | R$288,00 |
08x de R$37,44 com juros | R$299,49 |
09x de R$34,60 com juros | R$311,44 |
10x de R$32,39 com juros | R$323,86 |
11x de R$30,62 com juros | R$336,78 |
12x de R$29,19 com juros | R$350,22 |
Taxa de juros de 3.99% ao mês.

O seu carrinho de compras está vazio
Descrição do produto
SOBRE
MANCER HERALD
Suas gameplays estão prestes a ficar ainda melhores com a chegada do Gabinete Mancer Herald! Ele é o equipamento que faltava para o seu setup ficar completo, trazendo beleza e poder necessários para suas batalhas épicas!
DESIGN
Com seu design arrojado e inovador, este gabinete possui lateral de vidro temperado (o que permite que você exiba para todos o setup interno do seu PC), 1 ventoinha traseira de 120mm já instalada e um acabamento de alta qualidade.
ESPAÇO
Vá muito além com este gabinete! O Mancer Herald tem formato Mid-Tower o que entrega um espaço interno equilibrado, garantindo que você possa montar seu setup sem preocupação nem bagunça, acomodando tudo que você precisa!
MATERIAL
Quer mais? Pois o Mancer Herald também conta com uma estrutura feita em aço SPCC de 0,45mm, o deixando com uma grande durabilidade, assim como devem ser os melhores equips!
Características
Placa mãe suportada
Possui suporte para placas mãe ITX, m-ATX.
Formato do gabinete
Com seu formato Mid-Tower, possui um excelente espaço interno.
Entradas
Conta com 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 e Áudio HD.
Water cooler suportado
Frontal: Até 240mm, limite 52mm espessura
Ventoinhas suportadas
Frontal: 2x 120mm ou 2x 140mm;
Superior: 2x 120mm;
Traseira: 1x 120mm
Refrigeração
Possui 1 ventoinha preta e sem LED.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Marca: | Mancer |
---|---|
Modelo: | MCR-HRL-01BK |
Formato: | Mid-Tower |
Material: | Plástico ABS, Vidro Temperado, Aço SPCC 0,45mm |
Placa mãe suportada: | ITX, Micro ATX |
Entradas: | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Áudio HD |
Painel frontal: | Plástico ABS, Com Área vazada para ventilação |
Painel lateral: | Vidro Temperado 3mm |
Baias: | 2 x 3,5" HD + 1 x 2,5" SSD |
Slots de expansão: | 4 |
Ventoinhas incluídas: | 1 x 120mm Preta, Sem LED |
Ventoinhas suportadas: | Frontal: 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm Superior: 2 x 120 mm Traseira: 1 x 120 mm |
Water cooler suportado: | Frontal: Até 240mm, limite 52mm espessura |
Altura máxima do cooler da CPU: | Até 160 mm |
Comprimento máximo da VGA: | 300mm (Sem Water-Cooler na Frontal) |
Radiador frontal + ventoinha (espessura): | max 52mm |
Sistema de gerenciamento de cabos: | 8 a 18 mm |
Fonte de alimentação suportada: | ATX até 160mm |
Dimensões: | 350 x 200 x 390 mm |
Ventoinhas: | Dimensões: 120 x 120 x 25 mm Rotação: 1220 ± 10% RPM Comprimento dos Cabos: 45 mm Cor Moldura: Preta Cor das Pás: Pretas Quantidade de Pás:7 Tipo de Rolamento: Hidráulico Fluxo de Ar: 38 ± 10% CFM Pressão de Ar: 0,86 ± 10% mmH2O Nível de Ruído: 25 dbA @ 1.200RPM Motor: 20 mm Expectativa: 40000 horas Conectores: MOLEX 4 Pinos |
Ao fazer um pedido no 5Gtech site, você receberá um e-mail de confirmação. Assim que seu pedido for enviado, você receberá um e-mail com as informações de rastreamento para o envio do seu pedido. Você pode escolher seu método de envio preferido na página Informações do pedido durante o processo de finalização da compra.
O tempo total que leva para receber seu pedido é mostrado abaixo:
O tempo total de entrega é calculado a partir do momento em que seu pedido é feito até o momento em que é entregue a você. O tempo total de entrega é dividido em tempo de processamento e tempo de envio.
Tempo de processamento: O tempo que leva para preparar seu (s) item (ns) para envio de nosso depósito. Isso inclui preparar seus itens, realizar verificações de qualidade e embalar para envio.
Tempo de envio: O tempo para seu (s) item (ns) viajarem de nosso depósito até seu destino.
O envio de seu depósito local é significativamente mais rápido. Algumas taxas podem ser aplicadas.
Além disso, o tempo de trânsito depende de onde você está localizado e de onde vem a sua encomenda. Se desejar saber mais informações, entre em contato com o atendimento ao cliente. Resolveremos seu problema o mais rápido possível. Aproveite as compras!